Naměřené hodnoty v roce 2026
Průměry/Maxima za měsíc Březen
| Maximální teplota | 16,9º C dne 13 čas 14:42 |
| Minimální teplota | -1,6º C dne 06 čas 07:02 |
| Průměrná teplota | 7,5º C |
| Průměrná denní maximální teplota | 13,0º C |
| Průměrná denní minimální teplota | 2,2º C |
| Nejnižší teplota větru (∗∗∗) | -3,1º C dne 03 čas 06:04 |
| Maximální vlhkost | 97% dne 13 čas 10:13 |
| Minimální vlhkost | 35% dne 23 čas 14:33 |
| Průměrná vlhkost | 72% |
| Maximální rosný bod | 9,3º C dne 13 čas 12:40 |
| Minimální rosný bod | -3,2º C dne 06 čas 05:41 |
| Průměrný rosný bod | -2,3º C |
| Srážky za měsíc | 15,0 mm |
| Srážky za rok | 51,4 mm |
| Maximální srážky za minutu | 0,2 mm dne 31 čas 07:36 |
| Maximální poryv (náraz) větru | 62,9 km/h od 090º (V) dne 14 čas 13:28 |
| Maximální rychlost větru | 42,6 km/h od 086º (V) dne 14 čas 12:57 |
| Průměrný poryv (náraz) větru | 8,8 km/h |
| Průměrná rychlost větru | 5,7 km/h |
| Průměrný směr větru | 355º (S) |
| Maximální tlak | 1029,3 hPa dne 08 čas 08:57 |
| Minimální tlak | 988,3 hPa dne 25 čas 17:10 |
| Průměrný tlak | 1019,5 hPa |
| Maximální teplotní index | 16,9º C dne 13 čas 14:42 |
| Maximální přízemní teplota (5cm) | 27,2º C dne 23 čas 12:47 |
| Minimální přízemní teplota (5cm) | -1,7º C dne 06 čas 05:15 |
| Maximální sluneční svit | 870 W/m² dne 30 čas 12:26 |
| Maximální UV index | 2,8 dne 30 čas 12:25 |
| Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 0,0 GDD |
| Celkem běh větru | 4196,2 km |
(∗∗∗) Nejnižší teplota větru je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
| Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
| 01 | 1,3 | 561 | 02,4 | 0,8 |
| 02 | 1,5 | 513 | 10,2 | 1,3 |
| 03 | 1,6 | 496 | 09,6 | 1,4 |
| 04 | 1,6 | 550 | 06,7 | 1,4 |
| 05 | 1,6 | 524 | 10,4 | 1,7 |
| 06 | 1,8 | 519 | 10,5 | 1,5 |
| 07 | 1,7 | 527 | 10,5 | 1,4 |
| 08 | 1,9 | 592 | 07,5 | 1,3 |
| 09 | 1,7 | 536 | 09,7 | 2,5 |
| 10 | 1,7 | 561 | 04,0 | 2,0 |
| 11 | 1,8 | 527 | 10,3 | 2,3 |
| 12 | 2,0 | 610 | 04,6 | 1,5 |
| 13 | 2,0 | 585 | 05,9 | 2,1 |
| 14 | 2,3 | 571 | 08,0 | 3,9 |
| 15 | 1,8 | 752 | 05,4 | 1,9 |
| 16 | 1,5 | 577 | 00,8 | 1,1 |
| 17 | 2,2 | 766 | 01,1 | 1,3 |
| 18 | 2,0 | 598 | 10,7 | 2,7 |
| 19 | 2,1 | 622 | 09,2 | 2,2 |
| 20 | 2,3 | 715 | 07,5 | 1,7 |
| 21 | 0,8 | 262 | 00,0 | 0,8 |
| 22 | 2,4 | 860 | 06,3 | 1,6 |
| 23 | 2,4 | 622 | 09,8 | 2,1 |
| 24 | 2,5 | 643 | 04,8 | 2,1 |
| 25 | 2,7 | 679 | 02,6 | 2,7 |
| 26 | 2,3 | 684 | 00,3 | 1,4 |
| 27 | 2,1 | 798 | 00,6 | 2,2 |
| 28 | 0,6 | 171 | 00,0 | 1,1 |
| 29 | 1,1 | 295 | 00,0 | 1,1 |
| 30 | 2,8 | 870 | 03,1 | 2,0 |
| 31 | 1,6 | 362 | 00,3 | 1,3 |
| Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 172,8 |
| Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 293,0 |
| Letní dny v měsíci | 0 |
| Letní dny v roce | 0 |
| Tropické dny v měsíci | 0 |
| Tropické dny v roce | 0 |
| Mrazové dny | 8 |
| Ledové dny | 0 |
| Velmi studené dny | 0 |
| Arktické dny | 0 |
| Srážkové dny v měsíci | 7 |
| Srážkové dny v roce | 36 |
| Suché dny v měsíci | 24 |
| Suché dny v roce | 54 |
| Množství odpařené vody za měsíc | 54,4 L/m² |
| Množství odpařené vody za rok | 78,7 L/m² |
Celkové denní srážky
| 16.03 Pondělí | 0,8 mm |
| 17.03 Úterý | 1,0 mm |
| 21.03 Sobota | 1,4 mm |
| 25.03 Středa | 4,4 mm |
| 26.03 Čtvrtek | 4,2 mm |
| 29.03 Neděle | 1,4 mm |
| 31.03 Úterý | 1,8 mm |
Průměry/Maxima za měsíc Únor
| Maximální teplota | 13,5º C dne 28 čas 15:54 |
| Minimální teplota | -7,8º C dne 21 čas 03:59 |
| Průměrná teplota | 1,5º C |
| Průměrná denní maximální teplota | 4,5º C |
| Průměrná denní minimální teplota | -1,2º C |
| Nejnižší teplota větru (∗∗∗) | -12,6º C dne 01 čas 03:52 |
| Maximální vlhkost | 99% dne 23 čas 09:53 |
| Minimální vlhkost | 58% dne 28 čas 16:02 |
| Průměrná vlhkost | 85% |
| Maximální rosný bod | 8,1º C dne 23 čas 13:50 |
| Minimální rosný bod | -10,0º C dne 16 čas 02:01 |
| Průměrný rosný bod | -0,3º C |
| Srážky za měsíc | 21,0 mm |
| Srážky za rok | 36,4 mm |
| Maximální srážky za minutu | 0,2 mm dne 23 čas 12:08 |
| Maximální poryv (náraz) větru | 42,6 km/h od 315º (SV) dne 20 čas 13:50 |
| Maximální rychlost větru | 29,6 km/h od 306º (SV) dne 20 čas 13:51 |
| Průměrný poryv (náraz) větru | 5,5 km/h |
| Průměrná rychlost větru | 3,2 km/h |
| Průměrný směr větru | 85º (V) |
| Maximální tlak | 1029,5 hPa dne 26 čas 09:45 |
| Minimální tlak | 983,5 hPa dne 12 čas 14:03 |
| Průměrný tlak | 1010,1 hPa |
| Maximální teplotní index | 13,5º C dne 28 čas 15:54 |
| Maximální přízemní teplota (5cm) | 20,0º C dne 28 čas 13:53 |
| Minimální přízemní teplota (5cm) | -7,2º C dne 21 čas 06:37 |
| Maximální sluneční svit | 788 W/m² dne 24 čas 12:03 |
| Maximální UV index | 1,7 dne 25 čas 12:00 |
| Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 0,0 GDD |
| Celkem běh větru | 2165,5 km |
(∗∗∗) Nejnižší teplota větru je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
| Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
| 01 | 0,7 | 341 | 00,3 | 0,4 |
| 02 | 0,0 | 120 | 00,0 | 0,2 |
| 03 | 0,0 | 121 | 00,1 | 0,2 |
| 04 | 0,0 | 118 | 00,0 | 0,2 |
| 05 | 0,0 | 212 | 00,4 | 0,2 |
| 06 | 0,0 | 88 | 00,1 | 0,1 |
| 07 | 0,0 | 197 | 00,0 | 0,3 |
| 08 | 0,0 | 79 | 00,0 | 0,2 |
| 09 | 0,0 | 90 | 00,6 | 0,2 |
| 10 | 0,0 | 72 | 00,0 | 0,2 |
| 11 | 0,0 | 95 | 00,0 | 0,4 |
| 12 | 1,1 | 450 | 02,3 | 0,8 |
| 13 | 0,7 | 415 | 00,3 | 0,5 |
| 14 | 0,7 | 232 | 00,2 | 0,5 |
| 15 | 0,0 | 120 | 00,1 | 0,4 |
| 16 | 0,0 | 134 | 00,3 | 0,3 |
| 17 | 1,1 | 401 | 00,1 | 0,3 |
| 18 | 1,4 | 541 | 01,2 | 0,4 |
| 19 | 1,2 | 482 | 01,4 | 0,7 |
| 20 | 1,4 | 492 | 04,4 | 1,1 |
| 21 | 1,1 | 281 | 00,5 | 0,4 |
| 22 | 0,6 | 139 | 00,0 | 0,4 |
| 23 | 1,5 | 573 | 04,3 | 1,1 |
| 24 | 1,6 | 788 | 03,0 | 0,9 |
| 25 | 1,7 | 510 | 06,6 | 1,1 |
| 26 | 1,5 | 504 | 08,2 | 1,4 |
| 27 | 1,4 | 480 | 09,0 | 1,3 |
| 28 | 1,6 | 492 | 09,8 | 1,3 |
| 29 | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – |
| Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 52,6 |
| Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 120,2 |
| Letní dny v měsíci | 0 |
| Letní dny v roce | 0 |
| Tropické dny v měsíci | 0 |
| Tropické dny v roce | 0 |
| Mrazové dny | 16 |
| Ledové dny | 6 |
| Velmi studené dny | 0 |
| Arktické dny | 0 |
| Srážkové dny v měsíci | 17 |
| Srážkové dny v roce | 29 |
| Suché dny v měsíci | 11 |
| Suché dny v roce | 30 |
| Množství odpařené vody za měsíc | 15,5 L/m² |
| Množství odpařené vody za rok | 24,3 L/m² |
Celkové denní srážky
| 04.02 Středa | 1,0 mm |
| 05.02 Čtvrtek | 0,4 mm |
| 06.02 Pátek | 1,2 mm |
| 07.02 Sobota | 0,6 mm |
| 08.02 Neděle | 0,6 mm |
| 09.02 Pondělí | 2,2 mm |
| 10.02 Úterý | 0,4 mm |
| 11.02 Středa | 1,4 mm |
| 12.02 Čtvrtek | 1,0 mm |
| 14.02 Sobota | 1,2 mm |
| 15.02 Neděle | 0,6 mm |
| 16.02 Pondělí | 1,6 mm |
| 17.02 Úterý | 4,4 mm |
| 18.02 Středa | 0,2 mm |
| 22.02 Neděle | 0,4 mm |
| 23.02 Pondělí | 3,8 mm |
| 24.02 Úterý | 0,4 mm |
Průměry/Maxima za měsíc Leden
| Maximální teplota | 5,8º C dne 17 čas 13:09 |
| Minimální teplota | -13,6º C dne 09 čas 06:18 |
| Průměrná teplota | -2,3º C |
| Průměrná denní maximální teplota | 0,2º C |
| Průměrná denní minimální teplota | -5,1º C |
| Nejnižší teplota větru (∗∗∗) | -17,7º C dne 09 čas 01:21 |
| Maximální vlhkost | 99% dne 26 čas 03:26 |
| Minimální vlhkost | 60% dne 21 čas 15:44 |
| Průměrná vlhkost | 87% |
| Maximální rosný bod | 4,6º C dne 26 čas 03:47 |
| Minimální rosný bod | -15,2º C dne 09 čas 06:18 |
| Průměrný rosný bod | 1,2º C |
| Srážky za měsíc | 15,4 mm |
| Srážky za rok | 15,4 mm |
| Maximální srážky za minutu | 0,2 mm dne 30 čas 09:03 |
| Maximální poryv (náraz) větru | 48,1 km/h od 090º (V) dne 20 čas 14:43 |
| Maximální rychlost větru | 33,3 km/h od 293º (ZSZ) dne 11 čas 15:57 |
| Průměrný poryv (náraz) větru | 6,6 km/h |
| Průměrná rychlost větru | 4,2 km/h |
| Průměrný směr větru | 116º (VJV) |
| Maximální tlak | 1036,2 hPa dne 19 čas 10:52 |
| Minimální tlak | 995,7 hPa dne 28 čas 14:56 |
| Průměrný tlak | 1012,4 hPa |
| Maximální teplotní index | 5,8º C dne 17 čas 13:09 |
| Maximální přízemní teplota (5cm) | 8,3º C dne 03 čas 11:13 |
| Minimální přízemní teplota (5cm) | -12,8º C dne 09 čas 06:12 |
| Maximální sluneční svit | 410 W/m² dne 03 čas 11:13 |
| Maximální UV index | 0,7 dne 18 čas 11:21 |
| Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 0,0 GDD |
| Celkem běh větru | 3094,9 km |
(∗∗∗) Nejnižší teplota větru je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
| Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
| 01 | 0,0 | 151 | 01,3 | 0,3 |
| 02 | 0,0 | 200 | 01,3 | 0,8 |
| 03 | 0,5 | 410 | 04,4 | 0,6 |
| 04 | 0,5 | 332 | 04,1 | 0,4 |
| 05 | 0,0 | 211 | 01,7 | 0,1 |
| 06 | 0,5 | 348 | 02,6 | 0,3 |
| 07 | 0,0 | 336 | 05,0 | 0,3 |
| 08 | 0,5 | 410 | 03,3 | 0,2 |
| 09 | 0,0 | 188 | 00,3 | 0,1 |
| 10 | 0,0 | 160 | 00,5 | 0,2 |
| 11 | 0,0 | 188 | 01,2 | 0,5 |
| 12 | 0,5 | 346 | 02,7 | 0,2 |
| 13 | 0,0 | 67 | 00,0 | 0,1 |
| 14 | 0,0 | 69 | 00,0 | 0,4 |
| 15 | 0,0 | 69 | 00,3 | 0,1 |
| 16 | 0,0 | 88 | 00,0 | 0,2 |
| 17 | 0,5 | 160 | 00,0 | 0,2 |
| 18 | 0,7 | 313 | 07,1 | 0,3 |
| 19 | 0,6 | 292 | 06,8 | 0,4 |
| 20 | 0,7 | 315 | 07,5 | 0,5 |
| 21 | 0,6 | 320 | 07,7 | 0,3 |
| 22 | 0,6 | 329 | 06,3 | 0,2 |
| 23 | 0,0 | 53 | 00,0 | 0,2 |
| 24 | 0,0 | 58 | 00,0 | 0,1 |
| 25 | 0,0 | 125 | 00,0 | 0,2 |
| 26 | 0,6 | 366 | 02,1 | 0,4 |
| 27 | 0,0 | 318 | 01,2 | 0,2 |
| 28 | 0,0 | 209 | 00,1 | 0,3 |
| 29 | 0,0 | 130 | 00,0 | 0,2 |
| 30 | 0,0 | 160 | 00,0 | 0,2 |
| 31 | 0,0 | 169 | 00,1 | 0,3 |
| Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 67,6 |
| Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 67,6 |
| Letní dny v měsíci | 0 |
| Letní dny v roce | 0 |
| Tropické dny v měsíci | 0 |
| Tropické dny v roce | 0 |
| Mrazové dny | 28 |
| Ledové dny | 12 |
| Velmi studené dny | 4 |
| Arktické dny | 0 |
| Srážkové dny v měsíci | 12 |
| Srážkové dny v roce | 12 |
| Suché dny v měsíci | 19 |
| Suché dny v roce | 19 |
| Množství odpařené vody za měsíc | 8,8 L/m² |
| Množství odpařené vody za rok | 8,8 L/m² |
Celkové denní srážky
| 01.01 Čtvrtek | 0,4 mm |
| 02.01 Pátek | 0,2 mm |
| 09.01 Pátek | 0,4 mm |
| 10.01 Sobota | 2,4 mm |
| 13.01 Úterý | 6,4 mm |
| 14.01 Středa | 0,2 mm |
| 16.01 Pátek | 0,2 mm |
| 23.01 Pátek | 0,2 mm |
| 25.01 Neděle | 1,4 mm |
| 26.01 Pondělí | 0,8 mm |
| 29.01 Čtvrtek | 1,2 mm |
| 30.01 Pátek | 1,6 mm |