Naměřené hodnoty v roce 2025
Průměry/Maxima za měsíc Leden
Maximální teplota | 13,1º C dne 28 čas 15:45 |
Minimální teplota | -6,3º C dne 05 čas 06:52 |
Průměrná teplota | 1,1º C |
Průměrná denní maximální teplota | 3,5º C |
Průměrná denní minimální teplota | -1,1º C |
Nejnižší teplota větru (∗∗∗) | -11,5º C dne 02 čas 08:15 |
Maximální vlhkost | 100% dne 09 čas 12:20 |
Minimální vlhkost | 68% dne 29 čas 15:21 |
Průměrná vlhkost | 91% |
Maximální rosný bod | 9,1º C dne 28 čas 18:23 |
Minimální rosný bod | -7,3º C dne 05 čas 06:52 |
Průměrný rosný bod | 0,3º C |
Srážky za měsíc | 20,3 mm |
Srážky za rok | 20,3 mm |
Maximální srážky za minutu | 0,3 mm dne 09 čas 22:48 |
Maximální poryv (náraz) větru | 59,2 km/h od 293º (ZSZ) dne 10 čas 00:18 |
Maximální rychlost větru | 40,7 km/h od 293º (ZSZ) dne 10 čas 00:12 |
Průměrný poryv (náraz) větru | 10,1 km/h |
Průměrná rychlost větru | 6,8 km/h |
Průměrný směr větru | 145º (JV) |
Maximální tlak | 1041,9 hPa dne 13 čas 19:18 |
Minimální tlak | 997,1 hPa dne 28 čas 15:04 |
Průměrný tlak | 1019,3 hPa |
Maximální teplotní index | 13,1º C dne 28 čas 15:45 |
Maximální přízemní teplota (5cm) | 13,8º C dne 30 čas 11:38 |
Minimální přízemní teplota (5cm) | -6,2º C dne 05 čas 06:40 |
Maximální sluneční svit | 575 W/m² dne 31 čas 11:43 |
Maximální UV index | 1,0 dne 27 čas 12:08 |
Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 0,0 GDD |
Celkem běh větru | 5085,7 km |
(∗∗∗) Nejnižší teplota větru je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
01 | 0,0 | 91 | 00,0 | 0,1 |
02 | 0,0 | 97 | 00,0 | 0,2 |
03 | 0,6 | 489 | 02,6 | 0,4 |
04 | 0,6 | 410 | 04,6 | 0,4 |
05 | 0,0 | 174 | 00,2 | 0,1 |
06 | 0,6 | 239 | 01,1 | 0,1 |
07 | 0,0 | 46 | 00,0 | 0,1 |
08 | 0,0 | 130 | 00,9 | 0,2 |
09 | 0,5 | 255 | 01,4 | 0,3 |
10 | 0,6 | 392 | 01,7 | 1,2 |
11 | 0,7 | 527 | 02,2 | 0,5 |
12 | 0,5 | 216 | 02,0 | 0,7 |
13 | 0,0 | 132 | 00,1 | 0,4 |
14 | 0,7 | 403 | 03,4 | 0,3 |
15 | 0,6 | 292 | 00,4 | 0,2 |
16 | 0,0 | 95 | 00,0 | 0,1 |
17 | 0,0 | 53 | 00,0 | 0,2 |
18 | 0,0 | 70 | 00,0 | 0,1 |
19 | 0,0 | 90 | 00,0 | 0,1 |
20 | 0,0 | 67 | 00,0 | 0,2 |
21 | 0,5 | 200 | 00,1 | 0,2 |
22 | 0,0 | 144 | 00,0 | 0,2 |
23 | 0,0 | 72 | 00,0 | 0,1 |
24 | 0,8 | 483 | 04,2 | 0,4 |
25 | 0,5 | 121 | 00,0 | 0,2 |
26 | 0,9 | 462 | 01,3 | 0,4 |
27 | 1,0 | 490 | 03,9 | 0,6 |
28 | 0,9 | 443 | 01,4 | 0,8 |
29 | 0,9 | 520 | 05,4 | 1,1 |
30 | 0,9 | 392 | 08,5 | 0,7 |
31 | 1,0 | 575 | 01,7 | 0,5 |
Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 47,1 |
Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 47,1 |
Letní dny v měsíci | 0 |
Letní dny v roce | 0 |
Tropické dny v měsíci | 0 |
Tropické dny v roce | 0 |
Mrazové dny | 23 |
Ledové dny | 3 |
Velmi studené dny | 0 |
Arktické dny | 0 |
Srážkové dny v měsíci | 9 |
Srážkové dny v roce | 9 |
Suché dny v měsíci | 22 |
Suché dny v roce | 22 |
Množství odpařené vody za měsíc | 11,1 L/m² |
Množství odpařené vody za rok | 11,1 L/m² |
Celkové denní srážky
02.01 Čtvrtek | 0,5 mm |
03.01 Pátek | 0,5 mm |
05.01 Neděle | 4,6 mm |
06.01 Pondělí | 2,5 mm |
07.01 Úterý | 2,5 mm |
08.01 Středa | 2,0 mm |
09.01 Čtvrtek | 5,1 mm |
15.01 Středa | 2,0 mm |
28.01 Úterý | 0,5 mm |