
Směr větru nyní Směr větru za 12 hodin


Směr větru za 24 hodin Směr větru za 31 dní



VĚTRNÁ ENERGIE

Graf s průměrnou Teplotou,Větrem a Srážek za posledních 31 dní

Měsíční a týdenní srážky
Denní srážky

Měsíční srážky a průměry
Srážkový trend Měsíc

Srážkový trend Rok

Teplotní trend Měsíc

Teplotní trend Rok

Roční srážky
| 2015 | 296.2 mm |
| 2016 | 497.4 mm |
| 2017 | 480.0 mm |
| 2018 |
295.1 mm |
| 2019 | 463.2 mm |
| 2020 | 705.9 mm |
| 2021 | 522.4 mm |
| 2022 | 459.1 mm |
| 2023 | 635.2 mm |
| 2024 | 725.7 mm |
| 2025 | – |
Množství odpařené vody za rok
| 2015 | 853.7 mm |
| 2016 | 877.1 mm |
| 2017 | 922.0 mm |
| 2018 |
1035.1 mm |
| 2019 | 982.4 mm |
| 2020 | 876.0 mm |
| 2021 | 759.8 mm |
| 2022 | 935.0 mm |
| 2023 | 873.7 mm |
| 2024 | 930.7 mm |
| 2025 | – |
Teplotní Rekordy
| Rok | Max.Teplota | Min.Teplota |
| 2015 | 35,8º C Srpen | -7,8º C Leden |
| 2016 | 33,9º C Červenec | -12,7º C Leden |
| 2017 | 34,6º C Srpen | -17,3º C Leden |
| 2018 | 34,1º C Srpen | -13,2º C Březen |
| 2019 | 34,4º C Červenec | -10,9º C Leden |
| 2020 | 32,7º C Červenec | -6,9º C Prosinec |
| 2021 | 32,4º C Srpen | -14,2º C Únor |
| 2022 | 36,5º C Červenec | -9,8º C Prosinec |
| 2023 | 33,7º C Červenec | -8,7º C Únor |
| 2024 | 34,1º C Červenec | -12,9º C Leden |
| 2025 |
