
Směr větru nyní Směr větru za 12 hodin


Směr větru za 24 hodin Směr větru za 31 dní



VĚTRNÁ ENERGIE

Graf s průměrnou Teplotou,Větrem a Srážek za posledních 31 dní

Měsíční a týdenní srážky
Denní srážky

Měsíční srážky a průměry
Srážkový trend Měsíc

Srážkový trend Rok

Teplotní trend Měsíc

Teplotní trend Rok
Roční srážky
| 2015 | 296.2 mm |
| 2016 | 497.4 mm |
| 2017 | 480.0 mm |
| 2018 |
295.1 mm |
| 2019 | 463.2 mm |
| 2020 | 705.9 mm |
| 2021 | 522.4 mm |
| 2022 | 459.1 mm |
| 2023 | 635.2 mm |
| 2024 | 725.7 mm |
| 2025 | 495.2 mm |
| 2026 | |
| 2027 | |
| 2028 | |
| 2029 | |
| 2030 |
Množství odpařené vody za rok
| 2015 | 853.7 mm |
| 2016 | 877.1 mm |
| 2017 | 922.0 mm |
| 2018 |
1035.1 mm |
| 2019 | 982.4 mm |
| 2020 | 876.0 mm |
| 2021 | 759.8 mm |
| 2022 | 935.0 mm |
| 2023 | 873.7 mm |
| 2024 | 930.7 mm |
| 2025 | 873.5 mm |
| 2026 | |
| 2027 | |
| 2028 | |
| 2029 | |
| 2030 |
Teplotní rekordy
| 2015 | 35.8°C Srpen | -7.8°C Leden |
| 2016 | 33.9°C Srpen | -12.7°C Leden |
| 2017 | 34.6°C Srpen | -17.3°C Leden |
| 2018 | 34.1°C Srpen | -13.2°C Leden |
| 2019 | 34.4°C Srpen | -10.9°C Leden |
| 2020 | 32.7°C Červenec | -6.9°C Leden |
| 2021 | 32.3°C Červen | -14.2°C Únor |
| 2022 | 36.5°C Srpen | -9.8°C Prosinec |
| 2023 | 33.7°C Srpen | -8.7°C Únor |
| 2024 | 34.1°C Červenec | -12.9°C Leden |
| 2025 | 33.6°C Srpen | -9.9°C Únor |
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |
