Roční vyhodnocení 2025
| Půměrná teplota | 11,1º C |
| Průměrná vlhkost | 79% |
| Průměrný rosný bod | 7,1º C |
| Průměrná rychlost větru | 2,0 m/s |
| Průměrný poryv větru | 3,0 m/s |
| Průměrný směr větru | 310º (SZ) |
| Maximální srážky za minutu | 1,8 mm dne 24.04. čas 20:06 |
| Maximální teplota | 33,6º C dne 15.08. čas 16:59 |
| Minimální teplota | -9,9º C dne 20.02. čas 06:22 |
| Maximální vlhkost | 100% dne 30.11. čas 23:42 |
| Minimální vlhkost | 23% dne 30.06. čas 15:14 |
| Průměrný tlak | 1017,2 hPa |
| Maximální tlak | 1041,9 hPa dne 25.01. čas 10:01 |
| Minimální tlak | 987,6 hPa dne 05.03. čas 05:23 |
| Maximální poryv větru | 19,0 m/s od 131º (JV) dne 28.08. čas 12:19 |
| Maximální rychlost větru | 13,9 m/s od 121º (VJV) dne 28.08. čas 12:33 |
| Maximální proběh větru za den | 440.3 km dne 12.01. |
| Celkový proběh větru za rok | 57948,8 km |
Nejvíce propršené dny v roce
| Pondělí | 18 × |
| Úterý | 14 × |
| Středa | 14 × |
| Čtvrtek | 17 × |
| Pátek | 17 x |
| Sobota | 16 × |
| Neděle | 16 × |
Roční vyhodnocení 2024
| Půměrná teplota | 11,8º C |
| Průměrná vlhkost | 80% |
| Průměrný rosný bod | 8,2º C |
| Průměrná rychlost větru | 2,1 m/s |
| Průměrný poryv větru | 3,0 m/s |
| Průměrný směr větru | 86º (V) |
| Maximální srážky za minutu | 2,8 mm dne 08.08. čas 16:13 |
| Maximální teplota | 34,1º C dne 10.07. čas 16:47 |
| Minimální teplota | -12,9º C dne 10.01. čas 05:42 |
| Maximální vlhkost | 100% dne 28.11. čas 05:09 |
| Minimální vlhkost | 30% dne 31.07. čas 16:31 |
| Průměrný tlak | 1016,1 hPa |
| Maximální tlak | 1039,3 hPa dne 01.12. čas 00:22 |
| Minimální tlak | 987,9 hPa dne 20.11. čas 03:46 |
| Maximální poryv větru | 29,3 m/s od 217º (JZ) dne 23.03. čas 13:27 |
| Maximální rychlost větru | 17,4 m/s od 241º (ZJZ) dne 23.03. čas 13:28 |
| Maximální proběh větru za den | 865.1 km dne 04.01. |
| Celkový proběh větru za rok | 65892,2 km |
Nejvíce propršené dny v roce
| Pondělí | 16 × |
| Úterý | 16 × |
| Středa | 16 × |
| Čtvrtek | 18 × |
| Pátek | 22 × |
| Sobota | 23 × |
| Neděle | 16 × |
Roční vyhodnocení 2023
| Půměrná teplota | 11,2º C |
| Průměrná vlhkost | 80% |
| Průměrný rosný bod | 7,5º C |
| Průměrná rychlost větru | 2,1 m/s |
| Průměrný poryv větru | 3,1 m/s |
| Průměrný směr větru | 335º (SSZ) |
| Maximální srážky za minutu | 2,8 mm dne 09.06. čas 15:26 |
| Maximální teplota | 33,7º C dne 15.07. čas 16:18 |
| Minimální teplota | -8,7º C dne 07.02. čas 11:34 |
| Maximální vlhkost | 100% dne 07.01. čas 11:34 |
| Minimální vlhkost | 25% dne 09.07. čas 17:00 |
| Průměrný tlak | 1015,4 hPa |
| Maximální tlak | 1044,5 hPa dne 16.02. čas 10:17 |
| Minimální tlak | 983,5 hPa dne 21.11. čas 21:32 |
| Maximální poryv větru | 20,5 m/s od 315º (SZ) dne 04.02. čas 04:58 |
| Maximální rychlost větru | 15,4 m/s od 317º (SZ) dne 04.02. čas 04:59 |
| Maximální proběh větru za den | 451.4 km dne 03.04. |
| Celkový proběh větru za rok | 65756,2 km |
Nejvíce propršené dny v roce
| Pondělí | 16 × |
| Úterý | 23 × |
| Středa | 22 × |
| Čtvrtek | 11 × |
| Pátek | 23 x |
| Sobota | 23 × |
| Neděle | 15 × |
Roční vyhodnocení 2022
| Půměrná teplota | 11,6º C |
| Průměrná vlhkost | 76% |
| Průměrný rosný bod | 7,0º C |
| Průměrná rychlost větru | 2,0 m/s |
| Průměrný poryv větru | 3,0 m/s |
| Průměrný směr větru | 302º (ZSZ) |
| Maximální srážky za minutu | 1,8 mm dne 24.04. čas 15:07 |
| Maximální teplota | 36,5º C dne 21.07. čas 16:50 |
| Minimální teplota | -9,8º C dne 14.12. čas 02:28 |
| Maximální vlhkost | 100% dne 26.11. čas 11:30 |
| Minimální vlhkost | 17% dne 23.03. čas 15:35 |
| Průměrný tlak | 1018,3 hPa |
| Maximální tlak | 1042,8 hPa dne 18.03. čas 21:39 |
| Minimální tlak | 990,9 hPa dne 09.04. čas 21:32 |
| Maximální poryv větru | 22,6 m/s od 307º (SZ) dne 17.02. čas 09:26 |
| Maximální rychlost větru | 16,4 m/s od 302º (ZSZ) dne 17.02. čas 09:27 |
| Maximální proběh větru za den | 628.4 km dne 30.1. |
| Celkový proběh větru za rok | 58780,7 km |
Nejvíce propršené dny v roce
| Pondělí | 18 × |
| Úterý | 22 × |
| Středa | 16 × |
| Čtvrtek | 18 × |
| Pátek | 23 × |
| Sobota | 22 × |
| Neděle | 13 × |
Roční vyhodnocení 2021
| Půměrná teplota | 9,6º C |
| Průměrná vlhkost | 79% |
| Průměrný rosný bod | 5,6º C |
| Průměrná rychlost větru | 2,1 m/s |
| Průměrný poryv větru | 2,8 m/s |
| Průměrný směr větru | 292º (ZSZ) |
| Maximální srážky za minutu | 3,1 mm dne 01.08. čas 15:57 |
| Maximální teplota | 32,3º C dne 20.06. čas 15:36 |
| Minimální teplota | -14,2º C dne 15.02. čas 06:35 |
| Maximální vlhkost | 100% dne 31.12. čas 08:59 |
| Minimální vlhkost | 24% dne 27.04. čas 15:27 |
| Průměrný tlak | 1016,8 hPa |
| Maximální tlak | 1041,1 hPa dne 18.02. čas 08:26 |
| Minimální tlak | 992,7 hPa dne 01.01. čas 23:10 |
| Maximální poryv větru | 22,1 m/s od 269º (Z) dne 29.06. čas 23:28 |
| Maximální rychlost větru | 12,4 m/s od 254º (ZSZ) dne 29.06. čas 23:32 |
| Maximální proběh větru za den | 428.3 km |
| Celkový proběh větru za rok | 67308,0 km |
Nejvíce propršené dny v roce
| Pondělí | 18× |
| Úterý | 20× |
| Středa | 23× |
| Čtvrtek | 18× |
| Pátek | 18× |
| Sobota | 13× |
| Neděle | 17× |
Roční vyhodnocení 2020
| Půměrná teplota | 10,6º C |
| Průměrná vlhkost | 78% |
| Průměrný rosný bod | 6,5º C |
| Průměrná rychlost větru | 2,2 m/s |
| Průměrný poryv větru | 3,2 m/s |
| Průměrný směr větru | 007º (S) |
| Maximální srážky za minutu | 4,0 mm dne 07.06. čas 21:40 |
| Maximální teplota | 32,7º C dne 28.07. čas 16:50 |
| Minimální teplota | -6,9º C dne 07.01. čas 09:01 |
| Maximální vlhkost | 100% dne 23.12. čas 22:14 |
| Průměrný tlak | 1017,5 hPa |
| Minimální vlhkost | 14% dne 08.04. čas 15:27 |
| Maximální tlak | 1046,8 hPa dne 20.01. čas 21:03 |
| Minimální tlak | 984,5 hPa dne 29.12. čas 02:53 |
| Maximální poryv větru | 22,6 m/s od 235º (SZ) dne 29.06. čas 14:30 |
| Maximální rychlost větru | 19,0 m/s od 000º (S) dne 05.02. čas 10:10 |
| Maximální proběh větru za den | 882.0 km |
| Celkový proběh větru za rok | 70934,0 km |
Nejvíce propršené dny v roce
| Pondělí | 18× |
| Úterý | 21× |
| Středa | 20× |
| Čtvrtek | 16× |
| Pátek | 19× |
| Sobota | 23× |
| Neděle | 19× |
Roční vyhodnocení 2019
| Půměrná teplota | 11,0º C |
| Průměrná vlhkost | 77% |
| Průměrný rosný bod | 6,8º C |
| Průměrná rychlost větru | 2,5 m/s |
| Průměrný poryv větru | 3,3 m/s |
| Průměrný směr větru | 352º (S) |
| Maximální srážky za minutu | 5,4 mm dne 09.08. čas 02:00 |
| Maximální teplota | 34,4º C dne 01.07. čas 14:13 |
| Minimální teplota | -10,9º C dne 30.01. čas 06:01 |
| Maximální vlhkost | 100% dne 06.11. čas 08:28 |
| Minimální vlhkost | 23% dne 06.07. čas 18:32 |
| Průměrný tlak | 1014,8 hPa |
| Maximální tlak | 1044,5 hPa dne 29.02. čas 09:30 |
| Minimální tlak | 988,0 hPa dne 14.01. čas 00:20 |
| Maximální poryv větru | 28,8 m/s od 280º (Z) dne 11.03. čas 00:53 |
| Maximální rychlost větru | 16,6 m/s od 297º (ZSZ) dne 11.03. čas 11:02 |
| Maximální proběh větru za den | 532,9 km |
| Celkový proběh větru za rok | 78710,1 km |
Nejvíce propršené dny v roce
| Pondělí | 23× |
| Úterý | 21× |
| Středa | 19× |
| Čtvrtek | 18× |
| Pátek | 17× |
| Sobota | 22× |
| Neděle | 22× |
Roční vyhodnocení 2018
| Půměrná teplota | 11.4º C |
| Průměrná vlhkost | 77% |
| Průměrný rosný bod | 7.0º C |
| Průměrná rychlost větru | 2.4 m/s |
| Průměrný poryv větru | 3.2 m/s |
| Průměrný směr větru | 009º (S) |
| Maximální srážky za minutu | 3.3 mm dne 05.08. čas 10:13 |
| Maximální teplota | 34.1º C dne 09.08. čas 16:26 |
| Minimální teplota | -13.2º C dne 01.03. čas 07:04 |
| Maximální vlhkost | 100% dne 13.11. čas 09:05 |
| Minimální vlhkost | 19% dne 07.08. čas 16:06 |
| Průměrný tlak | 1015.6 hPa |
| Maximální tlak | 1039.2 hPa dne 01.09. čas 00:26 |
| Minimální tlak | 992.9 hPa dne 02.03. čas 04:36 |
| Maximální poryv větru | 23.7 m/s od 229º (JZ) dne 23.09. čas 22:14 |
| Maximální rychlost větru | 14.1 m/s od 123º (JJV) dne 30.10. čas 05:14 |
| Maximální proběh větru za den | 693.0 km |
| Celkový proběh větru za rok | 75878.8 km |
Nejvíce propršené dny v roce
| Pondělí | 17× |
| Úterý | 19× |
| Středa | 20× |
| Čtvrtek | 17× |
| Pátek | 19× |
| Sobota | 19× |
| Neděle | 17× |
Roční vyhodnocení 2017
| Půměrná teplota | 10.8º C |
| Průměrná vlhkost | 75% |
| Průměrný rosný bod | 9.9º C |
| Průměrná rychlost větru | 2.2 m/s |
| Průměrný poryv větru | 3.1 m/s |
| Průměrný směr větru | 206º (JJZ) |
| Maximální srážky za minutu | 1.2 mm dne 05.05. čas 09:12 |
| Maximální teplota | 34.6º C dne 03.08. čas 15:38 |
| Minimální teplota | -17.3º C dne 07.01. čas 07:52 |
| Maximální vlhkost | 100% dne 15.02. čas 18:00 |
| Minimální vlhkost | 27% dne 02.04. čas 17:15 |
| Průměrný tlak | 1016.9 hPa |
| Maximální tlak | 1040.2 hPa dne 20.01. čas 20:31 |
| Minimální tlak | 986.4 hPa dne 28.10. čas 04:42 |
| Maximální poryv větru | 25.9 m/s od 265º (Z) dne 29.10. čas 11:33 |
| Maximální rychlost větru | 17.6 m/s od 300º (SZ) dne 29.10. čas 10:08 |
| Maximální proběh větru za den | 456.2 km |
| Celkový proběh větru za rok | 60933.8 km |
Nejvíce propršené dny v roce
| Pondělí | 21× |
| Úterý | 24× |
| Středa | 20× |
| Čtvrtek | 20× |
| Pátek | 25× |
| Sobota | 22× |
| Neděle | 18× |
Roční vyhodnocení 2016
| Půměrná teplota | 10.9º C |
| Průměrná vlhkost | 77% |
| Průměrný rosný bod | 8.6º C |
| Průměrná rychlost větru | 2.0 m/s |
| Průměrný poryv větru | 3.0 m/s |
| Průměrný směr větru | 335º (SSZ) |
| Maximální srážky za minutu | 6.0 mm dne 31.07. čas 14:30 |
| Maximální teplota | 33.9º C dne 11.07. čas 15:53 |
| Minimální teplota | -12.7º C dne 23.01. čas 06:08 |
| Maximální vlhkost | 100% dne 20.11. čas 10:50 |
| Minimální vlhkost | 26% dne 02.04. čas 12:10 |
| Průměrný tlak | 1015.4 hPa |
| Maximální tlak | 1042.8 hPa dne 14.12. čas 10:34 |
| Minimální tlak | 990.6 hPa dne 10.02. čas 03:30 |
| Maximální poryv větru | 19.6 m/s od 203º (JJZ) dne 26.6. čas 01:45 |
| Maximální rychlost větru | 15.2 m/s od 311º (SZ) dne 2.12. čas 05:49 |
| Maximální proběh větru za den | 503.8 km |
| Celkový proběh větru za rok | 55033.8 km |
Nejvíce propršené dny v roce
| Pondělí | 21× |
| Úterý | 21× |
| Středa | 26× |
| Čtvrtek | 26× |
| Pátek | 16× |
| Sobota | 21× |
| Neděle | 26× |