Sluneční aktivita

Graf slunečního zážení a výparu


Délka slunečního svitu v (Hodinách)

  Rok

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

 Prosinec Celkem
2015 26.9 74.1 123.5 194.5 135.0 197.9 274.7 246.3 131.7 49.4 72.5 29.7  1557.2
2016 44.3 50.2 79.4 179.4 200.5 232.8 184.0 182.1 207.8 43.4 36.6 48.8  1489.4
2017 80.1 62.9 142.0 138.2 230.8 291.6 184.7 222.2 83.0 89.9 42.3 38.3  1605.8
2018 47.3 68.5 83.5 211.3 234.8 148.6 223.8 219.4 186.2 140.2 79.6 29.3  1672.3
2019 48.8 122.6 140.6 180.0 117.0 240.0 216.5 177.1 162.8 134.0 54.2 57.2  1652.1
2020 44.2 85.4 171.5 284.1 155.0 121.8 205.1 172.4 136.5 48.3 48.7 34.0  1507.0
2021 28.1 52.6 114.9 137.9 163.1 293.9 228.8 149.5 174.5 170.7 51.3 52.6  1617.9
2022 49.9 98.6 200.5 140.9 217.2 273.0 252.1 210.7  104.8 94.9 41.9 33.2  1717.7
2023 43.0 63.8 121.5 114.8 210.1 221.8 214.1 174.2 191.7 125.5 58.5 36.0  1575.0
2024 91.8 49.9 121.4    263.1
2025