Naměřené hodnoty v roce 2023
Průměry/Maxima za měsíc Únor
Maximální teplota | 13,7º C dne 21 čas 12:12 |
Minimální teplota | -8,7º C dne 07 čas 07:47 |
Průměrná teplota | 2,2º C |
Průměrná denní maximální teplota | 5,6º C |
Průměrná denní minimální teplota | -1,1º C |
Nejnižší efektivní teplota (∗∗∗) | -14,1º C dne 07 čas 04:34 |
Maximální vlhkost | 98% dne 17 čas 09:51 |
Minimální vlhkost | 55% dne 28 čas 11:38 |
Průměrná vlhkost | 83% |
Maximální rosný bod | 9,5º C dne 18 čas 14:09 |
Minimální rosný bod | -10,4º C dne 07 čas 07:31 |
Průměrný rosný bod | -0,4º C |
Srážky za měsíc | 15,0 mm |
Srážky za rok | 48,3 mm |
Maximální srážky za minutu | 0,5 mm dne 24 čas 13:35 |
Maximální poryv (náraz) větru | 74,0 km/h od 315º (SZ) dne 04 čas 04:58 |
Maximální rychlost větru | 55,5 km/h od 317º (SZ) dne 04 čas 04:59 |
Průměrný poryv (náraz) větru | 12,0 km/h |
Průměrná rychlost větru | 8,0 km/h |
Průměrný směr větru | 292º (VSV) |
Maximální tlak | 1044,5 hPa dne 08 čas 11:06 |
Minimální tlak | 995,5 hPa dne 25 čas 01:30 |
Průměrný tlak | 1025,3 hPa |
Maximální teplotní index | 13,7º C dne 21 čas 12:12 |
Maximální přízemní teplota (5cm) | 15,5º C dne 21 čas 12:06 |
Minimální přízemní teplota (5cm) | -8,3º C dne 07 čas 06:02 |
Maximální sluneční svit | 754 W/m² dne 26 čas 12:44 |
Maximální UV index | 2,4 dne 21 čas 12:03 |
Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 0,0 GDD |
Celkem běh větru | 5335,1 km |
(∗∗∗) Nejnižší efektivní teplota je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
01 | 0,7 | 258 | 01,6 | 0,9 |
02 | 0,9 | 462 | 03,9 | 1,2 |
03 | 0,0 | 93 | 00,1 | 0,4 |
04 | 1,1 | 564 | 01,5 | 1,0 |
05 | 1,2 | 468 | 03,5 | 0,7 |
06 | 1,2 | 504 | 06,7 | 0,6 |
07 | 1,3 | 459 | 04,1 | 0,5 |
08 | 1,4 | 425 | 07,2 | 0,7 |
09 | 1,3 | 411 | 08,1 | 0,7 |
10 | 1,4 | 489 | 05,2 | 0,4 |
11 | 1,0 | 313 | 00,1 | 0,3 |
12 | 2,0 | 570 | 01,4 | 0,7 |
13 | 1,0 | 144 | 00,0 | 0,3 |
14 | 1,3 | 181 | 00,0 | 0,4 |
15 | 1,4 | 272 | 00,2 | 0,5 |
16 | 0,9 | 156 | 00,0 | 0,3 |
17 | 0,8 | 185 | 00,0 | 0,6 |
18 | 1,0 | 174 | 00,1 | 1,7 |
19 | 1,7 | 533 | 00,1 | 0,9 |
20 | 2,2 | 475 | 00,4 | 1,2 |
21 | 2,4 | 747 | 02,6 | 1,9 |
22 | 1,4 | 366 | 00,1 | 0,6 |
23 | 1,5 | 424 | 00,2 | 0,7 |
24 | 1,2 | 443 | 01,2 | 0,8 |
25 | 1,6 | 670 | 02,1 | 1,1 |
26 | 1,7 | 754 | 02,1 | 1,3 |
27 | 1,8 | 629 | 00,9 | 1,0 |
28 | 2,1 | 510 | 09,7 | 1,3 |
29 | – | – | – | – |
30 | – | – | – | – |
31 | – | – | – | – |
Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 63,8 |
Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 106,8 |
Letní dny v měsíci | 0 |
Letní dny v roce | 0 |
Tropické dny v měsíci | 0 |
Tropické dny v roce | 0 |
Mrazové dny | 18 |
Ledové dny | 3 |
Velmi studené dny | 0 |
Arktické dny | 0 |
Srážkové dny v měsíci | 8 |
Srážkové dny v roce | 22 |
Suché dny v měsíci | 20 |
Suché dny v roce | 37 |
Množství odpařené vody za měsíc | 22,7 L/m² |
Množství odpařené vody za rok | 33,4 L/m² |
Celkové denní srážky
01.02 Středa | 0,3 mm |
03.02 Pátek | 6,1 mm |
05.02 Neděle | 0,5 mm |
11.02 Sobota | 0,3 mm |
18.02 Sobota | 0,3 mm |
22.02 Středa | 0,5 mm |
24.02 Pátek | 6,9 mm |
25.02 Sobota | 0,3 mm |
Průměry/Maxima za měsíc Leden
Maximální teplota | 12,2º C dne 05 čas 11:17 |
Minimální teplota | -4,4º C dne 30 čas 05:51 |
Průměrná teplota | 3,1º C |
Průměrná denní maximální teplota | 5,2º C |
Průměrná denní minimální teplota | 1,0º C |
Nejnižší efektivní teplota (∗∗∗) | -10,9º C dne 30 čas 07:22 |
Maximální vlhkost | 100% dne 07 čas 11:35 |
Minimální vlhkost | 68% dne 14 čas 14:49 |
Průměrná vlhkost | 89% |
Maximální rosný bod | 8,7º C dne 01 čas 13:18 |
Minimální rosný bod | -6,8º C dne 29 čas 05:25 |
Průměrný rosný bod | 1,5º C |
Srážky za měsíc | 33,3 mm |
Srážky za rok | 33,3 mm |
Maximální srážky za minutu | 0,3 mm dne 15 čas 17:06 |
Maximální poryv (náraz) větru | 59,2 km/h od 293º (ZSZ) dne 05 čas 14:44 |
Maximální rychlost větru | 35,2 km/h od 269º (Z) dne 05 čas 13:18 |
Průměrný poryv (náraz) větru | 12,3 km/h |
Průměrná rychlost větru | 8,5 km/h |
Průměrný směr větru | 024º (SSV) |
Maximální tlak | 1036,4 hPa dne 24 čas 18:38 |
Minimální tlak | 987,6 hPa dne 18 čas 04:09 |
Průměrný tlak | 1017,6 hPa |
Maximální teplotní index | 12,2º C dne 05 čas 11:17 |
Maximální přízemní teplota (5cm) | 11,7º C dne 05 čas 11:11 |
Minimální přízemní teplota (5cm) | -4,4º C dne 29 čas 20:49 |
Maximální sluneční svit | 559 W/m² dne 31 čas 11:21 |
Maximální UV index | 1,3 dne 31 čas 11:53 |
Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 0,0 GDD |
Celkem běh větru | 6312,1 km |
(∗∗∗) Nejnižší efektivní teplota je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
01 | 0,7 | 267 | 05,7 | 0,5 |
02 | 0,7 | 274 | 00,8 | 0,2 |
03 | 0,0 | 111 | 00,2 | 0,1 |
04 | 0,0 | 169 | 00,1 | 0,2 |
05 | 0,8 | 373 | 03,7 | 1,1 |
06 | 0,5 | 156 | 06,3 | 0,2 |
07 | 0,7 | 362 | 03,1 | 0,3 |
08 | 0,0 | 98 | 00,1 | 0,2 |
09 | 0,5 | 274 | 00,1 | 0,1 |
10 | 0,0 | 165 | 00,9 | 0,4 |
11 | 0,8 | 306 | 05,1 | 0,3 |
12 | 0,8 | 304 | 03,1 | 0,4 |
13 | 0,5 | 172 | 00,0 | 0,7 |
14 | 0,7 | 406 | 04,8 | 0,7 |
15 | 0,0 | 58 | 00,0 | 0,4 |
16 | 0,7 | 394 | 02,7 | 0,3 |
17 | 0,7 | 364 | 04,6 | 0,5 |
18 | 0,5 | 223 | 00,5 | 0,2 |
19 | 0,0 | 158 | 00,0 | 0,4 |
20 | 0,5 | 267 | 00,6 | 0,5 |
21 | 0,9 | 487 | 00,8 | 0,4 |
22 | 0,0 | 98 | 00,5 | 0,2 |
23 | 0,0 | 100 | 00,0 | 0,3 |
24 | 0,0 | 70 | 00,0 | 0,3 |
25 | 0,0 | 86 | 00,0 | 0,3 |
26 | 0,0 | 95 | 00,0 | 0,3 |
27 | 0,0 | 60 | 00,0 | 0,5 |
28 | 0,5 | 167 | 00,0 | 0,5 |
29 | 0,9 | 397 | 01,5 | 0,5 |
30 | 0,8 | 169 | 00,0 | 0,4 |
31 | 1,3 | 559 | 02,6 | 0,7 |
Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 43,0 |
Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 43,0 |
Letní dny v měsíci | 0 |
Letní dny v roce | 0 |
Tropické dny v měsíci | 0 |
Tropické dny v roce | 0 |
Mrazové dny | 10 |
Ledové dny | 1 |
Velmi studené dny | 0 |
Arktické dny | 0 |
Srážkové dny v měsíci | 14 |
Srážkové dny v roce | 14 |
Suché dny v měsíci | 17 |
Suché dny v roce | 17 |
Množství odpařené vody za měsíc | 10,7 L/m² |
Množství odpařené vody za rok | 10,7 L/m² |
Celkové denní srážky
04.01 Středa | 1,5 mm |
06.01 Pátek | 0,3 mm |
09.01 Pondělí | 4,6 mm |
10.01 Úterý | 2,5 mm |
11.01 Středa | 0,5 mm |
12.01 Čtvrtek | 0,3 mm |
13.01 Pátek | 1,0 mm |
15.01 Neděle | 11,9 mm |
16.01 Pondělí | 1,5 mm |
17.01 Úterý | 1,3 mm |
18.01 Středa | 1,0 mm |
21.01 Sobota | 2,3 mm |
22.01 Neděle | 4,3 mm |
30.01 Pondělí | 0,3 mm |