Naměřené hodnoty v roce 2022
Průměry/Maxima za měsíc Červenec
Maximální teplota | 36,5º C dne 21 čas 16:50 |
Minimální teplota | 9,7º C dne 11 čas 05:53 |
Průměrná teplota | 21,0º C |
Průměrná denní maximální teplota | 27,4º C |
Průměrná denní minimální teplota | 14,8º C |
Nejnižší efektivní teplota (∗∗∗) | 8,7º C dne 17 čas 03:51 |
Maximální vlhkost | 98% dne 30 čas 12:17 |
Minimální vlhkost | 25% dne 21 čas 17:05 |
Průměrná vlhkost | 67% |
Maximální rosný bod | 22,8º C dne 01 čas 12:39 |
Minimální rosný bod | 5,4º C dne 17 čas 18:00 |
Průměrný rosný bod | 13,8º C |
Srážky za měsíc | 72,6 mm |
Srážky za rok | 266.6,0 mm |
Maximální srážky za minutu | 1,1 mm dne 26 čas 09:09 |
Maximální poryv (náraz) větru | 66,6 km/h od 248º (ZJZ) dne 14 čas 22:08 |
Maximální rychlost větru | 44,4 km/h od 259º (Z) dne 14 čas 22:07 |
Průměrný poryv (náraz) větru | 11,5 km/h |
Průměrná rychlost větru | 7,8 km/h |
Průměrný směr větru | 348º (SSZ) |
Maximální tlak | 1026,6 hPa dne 18 čas 06:34 |
Minimální tlak | 1007,4 hPa dne 26 čas 04:04 |
Průměrný tlak | 1017,9 hPa |
Maximální teplotní index | 36,8º C dne 01 čas 15:59 |
Maximální přízemní teplota (5cm) | 47,3º C dne 20 čas 15:00 |
Minimální přízemní teplota (5cm) | 9,5º C dne 17 čas 04:41 |
Maximální sluneční svit | 1285 W/m² dne 13 čas 12:34 |
Maximální UV index | 10,3 dne 13 čas 12:25 |
Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 328,7 GDD |
Celkem běh větru | 5766,9 km |
(∗∗∗) Nejnižší efektivní teplota je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
01 | 8,2 | 889 | 11,2 | 8,5 |
02 | 8,8 | 1097 | 05,0 | 4,9 |
03 | 8,7 | 1078 | 13,3 | 6,8 |
04 | 9,5 | 1114 | 06,8 | 5,6 |
05 | 1,5 | 265 | 00,5 | 1,8 |
06 | 7,7 | 1113 | 09,7 | 4,9 |
07 | 6,8 | 884 | 03,7 | 4,6 |
08 | 9,3 | 1187 | 03,0 | 5,0 |
09 | 8,6 | 1032 | 07,4 | 6,2 |
10 | 8,6 | 1144 | 05,5 | 5,1 |
11 | 8,9 | 1165 | 04,7 | 4,4 |
12 | 7,6 | 1095 | 10,6 | 5,4 |
13 | 10,3 | 1285 | 08,0 | 7,4 |
14 | 9,2 | 1129 | 04,1 | 6,6 |
15 | 8,3 | 1023 | 12,4 | 7,0 |
16 | 8,3 | 1158 | 07,7 | 5,5 |
17 | 7,6 | 965 | 11,4 | 5,9 |
18 | 7,9 | 879 | 12,7 | 6,2 |
19 | 8,0 | 837 | 14,1 | 7,1 |
20 | 7,7 | 837 | 13,0 | 7,7 |
21 | 7,4 | 874 | 12,8 | 8,7 |
22 | 7,7 | 874 | 12,1 | 8,3 |
23 | 7,1 | 1002 | 05,2 | 6,4 |
24 | 7,6 | 860 | 14,1 | 7,5 |
25 | 8,2 | 847 | 13,7 | 7,7 |
26 | 4,8 | 726 | 02,6 | 2,9 |
27 | 7,3 | 942 | 06,6 | 5,0 |
28 | 8,0 | 983 | 12,5 | 6,6 |
29 | 6,7 | 947 | 01,1 | 3,6 |
30 | 2,2 | 420 | 00,0 | 1,2 |
31 | 8,1 | 1069 | 06,6 | 6,1 |
Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 252,1 |
Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 1232,2 |
Letní dny v měsíci | 7 |
Letní dny v roce | 27 |
Tropické dny v měsíci | 11 |
Tropické dny v roce | 15 |
Mrazové dny | 0 |
Ledové dny | 0 |
Velmi studené dny | 0 |
Arktické dny | 0 |
Srážkové dny v měsíci | 11 |
Srážkové dny v roce | 69 |
Suché dny v měsíci | 20 |
Suché dny v roce | 143 |
Množství odpařené vody za měsíc | 180,6 L/m² |
Množství odpařené vody za rok | 672,5 L/m² |
Celkové denní srážky
01.07 Pátek | 1,3 mm |
05.07 Úterý | 18,8 mm |
06.07 Středa | 2,5 mm |
12.07 Úterý | 0,8 mm |
14.07 Čtvrtek | 7,1 mm |
15.07 Pátek | 0,3 mm |
26.07 Úterý | 23,6 mm |
27.07 Středa | 3,0 mm |
28.07 Čtvrtek | 0,3 mm |
30.07 Sobota | 12,7 mm |
31.07 Neděle | 2,3 mm |
Průměry/Maxima za měsíc Červen
Maximální teplota | 33,6º C dne 30 čas 16:48 |
Minimální teplota | 9,7º C dne 15 čas 05:45 |
Průměrná teplota | 20,5º C |
Průměrná denní maximální teplota | 26,5º C |
Průměrná denní minimální teplota | 14,6º C |
Nejnižší efektivní teplota (∗∗∗) | 7,9º C dne 15 čas 04:56 |
Maximální vlhkost | 98% dne 17 čas 05:24 |
Minimální vlhkost | 35% dne 24 čas 16:48 |
Průměrná vlhkost | 72% |
Maximální rosný bod | 22,9º C dne 30 čas 13:00 |
Minimální rosný bod | 7,8º C dne 02 čas 17:58 |
Průměrný rosný bod | 14,7º C |
Srážky za měsíc | 88,1 mm |
Srážky za rok | 194,0 mm |
Maximální srážky za minutu | 1,5 mm dne 04 čas 03:59 |
Maximální poryv (náraz) větru | 50,0 km/h od 113º (VJV) dne 19 čas 15:27 |
Maximální rychlost větru | 35,2 km/h od 103º (VJV) dne 19 čas 15:28 |
Průměrný poryv (náraz) větru | 10,9 km/h |
Průměrná rychlost větru | 7,4 km/h |
Průměrný směr větru | 348º (SSZ) |
Maximální tlak | 1023,6 hPa dne 18 čas 02:24 |
Minimální tlak | 1006,6 hPa dne 09 čas 04:37 |
Průměrný tlak | 1015,8 hPa |
Maximální teplotní index | 37,4º C dne 30 čas 17:09 |
Maximální přízemní teplota (5cm) | 46,1º C dne 28 čas 15:07 |
Minimální přízemní teplota (5cm) | 10,0º C dne 14 čas 03:58 |
Maximální sluneční svit | 1194 W/m² dne 16 čas 12:47 |
Maximální UV index | 10,0 dne 13 čas 12:44 |
Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 311,6 GDD |
Celkem běh větru | 5296,7 km |
(∗∗∗) Nejnižší efektivní teplota je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
01 | 7,6 | 1125 | 08,9 | 4,9 |
02 | 7,6 | 1051 | 08,0 | 6,1 |
03 | 8,2 | 1034 | 09,2 | 5,8 |
04 | 9,1 | 1107 | 03,2 | 3,9 |
05 | 8,2 | 870 | 13,9 | 6,5 |
06 | 5,4 | 896 | 04,0 | 3,4 |
07 | 9,5 | 1025 | 05,4 | 4,6 |
08 | 8,5 | 1106 | 02,5 | 2,6 |
09 | 8,7 | 1081 | 03,7 | 4,8 |
10 | 8,5 | 1086 | 02,1 | 4,0 |
11 | 8,8 | 1148 | 12,2 | 6,0 |
12 | 9,1 | 1178 | 13,0 | 6,5 |
13 | 10,0 | 1158 | 03,0 | 3,4 |
14 | 8,3 | 976 | 12,5 | 5,9 |
15 | 8,0 | 900 | 14,9 | 5,9 |
16 | 8,4 | 1194 | 06,3 | 4,2 |
17 | 8,1 | 951 | 12,3 | 5,8 |
18 | 8,6 | 981 | 12,2 | 6,7 |
19 | 8,7 | 861 | 13,1 | 9,1 |
20 | 8,7 | 1020 | 07,3 | 5,3 |
21 | 9,6 | 1141 | 11,4 | 6,1 |
22 | 8,5 | 884 | 12,8 | 5,6 |
23 | 7,2 | 1007 | 12,9 | 6,1 |
24 | 7,2 | 881 | 11,7 | 7,9 |
25 | 8,1 | 1179 | 08,2 | 5,3 |
26 | 7,9 | 847 | 14,4 | 7,0 |
27 | 8,5 | 958 | 12,2 | 7,9 |
28 | 8,9 | 1051 | 05,0 | 4,8 |
29 | 7,5 | 960 | 07,3 | 6,2 |
30 | 8,0 | 898 | 11,4 | 6,9 |
31 | – | – | – | – |
Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 273,0 |
Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 980,1 |
Letní dny v měsíci | 15 |
Letní dny v roce | 20 |
Tropické dny v měsíci | 4 |
Tropické dny v roce | 4 |
Mrazové dny | 0 |
Ledové dny | 0 |
Velmi studené dny | 0 |
Arktické dny | 0 |
Srážkové dny v měsíci | 14 |
Srážkové dny v roce | 58 |
Suché dny v měsíci | 16 |
Suché dny v roce | 123 |
Množství odpařené vody za měsíc | 168,2 L/m² |
Množství odpařené vody za rok | 491,9 L/m² |
Celkové denní srážky
01.06 Středa | 11,7 mm |
02.06 Čtvrtek | 2,3 mm |
04.06 Sobota | 14,0 mm |
07.06 Úterý | 7,1 mm |
08.06 Středa | 0,5 mm |
09.06 Čtvrtek | 12,7 mm |
10.06 Pátek | 1,3 mm |
13.06 Pondělí | 11,7 mm |
14.06 Úterý | 0,3 mm |
16.06 Čtvrtek | 13,7 mm |
20.06 Pondělí | 7,9 mm |
25.06 Sobota | 3,8 mm |
28.06 Úterý | 0,8 mm |
29.06 Středa | 0,3 mm |
Průměry/Maxima za měsíc Květen
Maximální teplota | 27,5º C dne 20 čas 16:16 |
Minimální teplota | 4,9º C dne 29 čas 05:46 |
Průměrná teplota | 15,8º C |
Průměrná denní maximální teplota | 21,5º C |
Průměrná denní minimální teplota | 9,8º C |
Nejnižší efektivní teplota (∗∗∗) | -7,3º C dne 03 čas 08:44 |
Maximální vlhkost | 100% dne 26 čas 09:26 |
Minimální vlhkost | 26% dne 18 čas 14:17 |
Průměrná vlhkost | 69% |
Maximální rosný bod | 17,7º C dne 20 čas 19:32 |
Minimální rosný bod | -1,6º C dne 18 čas 12:55 |
Průměrný rosný bod | 9,6º C |
Srážky za měsíc | 40,6 mm |
Srážky za rok | 105,9 mm |
Maximální srážky za minutu | 0,8 mm dne 17 čas 02:29 |
Maximální poryv (náraz) větru | 53,7 km/h od 277º (Z) dne 21 čas 09:53 |
Maximální rychlost větru | 38,9 km/h od 311º (SZ) dne 28 čas 15:05 |
Průměrný poryv (náraz) větru | 10,1 km/h |
Průměrná rychlost větru | 6,7 km/h |
Průměrný směr větru | 295º (SSZ) |
Maximální tlak | 1028,8 hPa dne 18 čas 11:00 |
Minimální tlak | 1005,5 hPa dne 24 čas 07:07 |
Průměrný tlak | 1017,8 hPa |
Maximální teplotní index | 28,0º C dne 20 čas 17:36 |
Maximální přízemní teplota (5cm) | 40,6º C dne 28 čas 15:07 |
Minimální přízemní teplota (5cm) | 5,6º C dne 04 čas 03:34 |
Maximální sluneční svit | 1185 W/m² dne 30 čas 12:53 |
Maximální UV index | 8,6 dne 26 čas 12:56 |
Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 190,8 GDD |
Celkem běh větru | 4988,7 km |
(∗∗∗) Nejnižší efektivní teplota je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
01 | 5,1 | 853 | 05,7 | 4,2 |
02 | 4,7 | 930 | 07,2 | 3,9 |
03 | 5,2 | 1020 | 04,3 | 2,9 |
04 | 5,9 | 1037 | 04,3 | 2,8 |
05 | 5,8 | 1076 | 06,4 | 3,9 |
06 | 2,4 | 380 | 00,1 | 1,8 |
07 | 3,1 | 436 | 01,2 | 2,2 |
08 | 5,8 | 930 | 04,4 | 3,8 |
09 | 6,1 | 956 | 08,8 | 4,8 |
10 | 6,2 | 856 | 13,5 | 4,9 |
11 | 6,4 | 1030 | 09,6 | 5,8 |
12 | 6,1 | 958 | 08,4 | 6,5 |
13 | 6,5 | 1027 | 04,2 | 5,0 |
14 | 6,3 | 925 | 08,8 | 5,6 |
15 | 6,3 | 974 | 13,8 | 5,1 |
16 | 6,2 | 865 | 12,4 | 4,9 |
17 | 2,8 | 364 | 00,0 | 1,1 |
18 | 6,6 | 822 | 14,4 | 5,5 |
19 | 7,1 | 865 | 14,3 | 6,6 |
20 | 7,0 | 951 | 08,8 | 5,7 |
21 | 7,2 | 990 | 10,5 | 6,0 |
22 | 7,5 | 1167 | 08,7 | 4,8 |
23 | 6,5 | 879 | 09,4 | 4,4 |
24 | 7,9 | 1150 | 00,4 | 2,6 |
25 | 2,8 | 327 | 00,8 | 0,9 |
26 | 8,6 | 1086 | 03,2 | 3,8 |
27 | 8,2 | 1081 | 04,1 | 4,0 |
28 | 7,7 | 1171 | 10,4 | 4,5 |
29 | 6,5 | 970 | 05,8 | 3,1 |
30 | 7,3 | 1185 | 03,8 | 3,6 |
31 | 7,3 | 1060 | 09,5 | 5,7 |
Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 217,2 |
Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 707,1 |
Letní dny v měsíci | 5 |
Letní dny v roce | 5 |
Tropické dny v měsíci | 0 |
Tropické dny v roce | 0 |
Mrazové dny | 3 |
Ledové dny | 0 |
Velmi studené dny | 0 |
Arktické dny | 0 |
Srážkové dny v měsíci | 8 |
Srážkové dny v roce | 44 |
Suché dny v měsíci | 23 |
Suché dny v roce | 107 |
Množství odpařené vody za měsíc | 133,2 L/m² |
Množství odpařené vody za rok | 323,7 L/m² |
Celkové denní srážky
03.05 Úterý | 2,3 mm |
04.05 Středa | 1,8 mm |
07.05 Sobota | 0,3 mm |
17.05 Úterý | 14,5 mm |
20.05 Pátek | 2,0 mm |
21.05 Sobota | 0,8 mm |
25.05 Středa | 18,5 mm |
30.05 Pondělí | 0,5 mm |
Průměry/Maxima za měsíc Duben
Maximální teplota | 21,3º C dne 14 čas 16:25 |
Minimální teplota | -1,5º C dne 04 čas 05:01 |
Průměrná teplota | 8,3º C |
Průměrná denní maximální teplota | 13,2º C |
Průměrná denní minimální teplota | 3,4º C |
Nejnižší efektivní teplota (∗∗∗) | -7,3º C dne 03 čas 08:44 |
Maximální vlhkost | 99% dne 25 čas 09:50 |
Minimální vlhkost | 27% dne 12 čas 15:56 |
Průměrná vlhkost | 69% |
Maximální rosný bod | 11,9º C dne 15 čas 10:52 |
Minimální rosný bod | -7,3º C dne 04 čas 01:54 |
Průměrný rosný bod | 2,4º C |
Srážky za měsíc | 30,0 mm |
Srážky za rok | 65,3 mm |
Maximální srážky za minutu | 1,8 mm dne 24 čas 15:07 |
Maximální poryv (náraz) větru | 61,1 km/h od 255º (JZ) dne 08 čas 00:58 |
Maximální rychlost větru | 40,7 km/h od 243º (ZJZ) dne 08 čas 01:22 |
Průměrný poryv (náraz) větru | 13,5 km/h |
Průměrná rychlost větru | 9,2 km/h |
Průměrný směr větru | 345º (SSZ) |
Maximální tlak | 1030,3 hPa dne 17 čas 01:26 |
Minimální tlak | 990,9 hPa dne 08 čas 00:13 |
Průměrný tlak | 1013,6 hPa |
Maximální teplotní index | 25,1º C dne 14 čas 18:36 |
Maximální přízemní teplota (5cm) | 31,1º C dne 28 čas 15:07 |
Minimální přízemní teplota (5cm) | -1,7º C dne 04 čas 03:34 |
Maximální sluneční svit | 1222 W/m² dne 25 čas 12:53 |
Maximální UV index | 6,2 dne 25 čas 12:54 |
Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 47,6 GDD |
Celkem běh větru | 6608,8 km |
(∗∗∗) Nejnižší efektivní teplota je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
01 | 1,2 | 174 | 00,0 | 0,9 |
02 | 2,2 | 366 | 00,0 | 1,4 |
03 | 3,2 | 773 | 02,6 | 2,0 |
04 | 3,2 | 868 | 06,7 | 2,6 |
05 | 3,4 | 445 | 00,0 | 1,4 |
06 | 2,3 | 710 | 00,9 | 2,4 |
07 | 4,9 | 889 | 03,0 | 3,3 |
08 | 4,8 | 935 | 04,5 | 3,5 |
09 | 3,2 | 724 | 01,0 | 1,4 |
10 | 4,1 | 969 | 05,2 | 2,2 |
11 | 4,9 | 933 | 07,6 | 2,6 |
12 | 5,2 | 744 | 12,0 | 3,3 |
13 | 4,8 | 733 | 11,5 | 3,6 |
14 | 5,0 | 745 | 10,7 | 4,1 |
15 | 4,7 | 893 | 01,8 | 2,5 |
16 | 4,8 | 1030 | 02,2 | 2,9 |
17 | 4,3 | 851 | 12,4 | 3,9 |
18 | 4,6 | 977 | 04,0 | 3,0 |
19 | 3,9 | 1023 | 01,2 | 1,8 |
20 | 2,4 | 860 | 03,4 | 1,8 |
21 | 4,5 | 889 | 07,5 | 2,5 |
22 | 2,4 | 527 | 01,7 | 1,8 |
23 | 4,7 | 784 | 10,9 | 4,3 |
24 | 1,9 | 466 | 00,6 | 1,5 |
25 | 6,1 | 1222 | 00,2 | 1,6 |
26 | 5,4 | 1162 | 03,7 | 2,7 |
27 | 5,3 | 1037 | 02,5 | 3,2 |
28 | 5,0 | 1023 | 07,5 | 3,5 |
29 | 5,7 | 967 | 09,2 | 3,8 |
30 | 5,3 | 911 | 06,3 | 4,3 |
31 | – | – | – | – |
Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 140,9 |
Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 489,9 |
Letní dny v měsíci | 0 |
Letní dny v roce | 0 |
Tropické dny v měsíci | 0 |
Tropické dny v roce | 0 |
Mrazové dny | 3 |
Ledové dny | 0 |
Velmi studené dny | 0 |
Arktické dny | 0 |
Srážkové dny v měsíci | 8 |
Srážkové dny v roce | 36 |
Suché dny v měsíci | 22 |
Suché dny v roce | 84 |
Množství odpařené vody za měsíc | 79,8 L/m² |
Množství odpařené vody za rok | 190,5 L/m² |
Celkové denní srážky
01.04 Pátek | 0,3 mm |
08.04 Pátek | 6,3 mm |
09.04 Sobota | 1,5 mm |
15.04 Pátek | 0,8 mm |
19.04 Úterý | 1,5 mm |
22.04 Pátek | 0,3 mm |
24.04 Neděle | 15,7 mm |
25.04 Pondělí | 3,6 mm |
Průměry/Maxima za měsíc Březen
Maximální teplota | 19,8º C dne 23 čas 15:38 |
Minimální teplota | -7,4º C dne 11 čas 06:36 |
Průměrná teplota | 4,5º C |
Průměrná denní maximální teplota | 10,7º C |
Průměrná denní minimální teplota | -1,5º C |
Nejnižší efektivní teplota (∗∗∗) | -12,3º C dne 12 čas 05:33 |
Maximální vlhkost | 97% dne 16 čas 05:24 |
Minimální vlhkost | 17% dne 23 čas 15:35 |
Průměrná vlhkost | 61% |
Maximální rosný bod | 16,2º C dne 19 čas 10:22 |
Minimální rosný bod | -13,1º C dne 12 čas 15:14 |
Průměrný rosný bod | -3,1º C |
Srážky za měsíc | 15,0 mm |
Srážky za rok | 35,3 mm |
Maximální srážky za minutu | 0,3 mm dne 16 čas 03:13 |
Maximální poryv (náraz) větru | 51,8 km/h od 068º (VJV) dne 11 čas 11:19 |
Maximální rychlost větru | 37,0 km/h od 071º (VJV) dne 14 čas 10:24 |
Průměrný poryv (náraz) větru | 10,3 km/h |
Průměrná rychlost větru | 6,9 km/h |
Průměrný směr větru | 345º (SSZ) |
Maximální tlak | 1042,8 hPa dne 20 čas 08:23 |
Minimální tlak | 997,0 hPa dne 31 čas 23:56 |
Průměrný tlak | 1026,5 hPa |
Maximální teplotní index | 19,8º C dne 23 čas 15:38 |
Maximální přízemní teplota (5cm) | 30,6º C dne 23 čas 12:54 |
Minimální přízemní teplota (5cm) | -7,2º C dne 11 čas 05:54 |
Maximální sluneční svit | 770 W/m² dne 07 čas 12:37 |
Maximální UV index | 3,9 dne 26 čas 12:13 |
Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 10,3 GDD |
Celkem běh větru | 5112,8 km |
(∗∗∗) Nejnižší efektivní teplota je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
01 | 1,6 | 512 | 09,7 | 1,5 |
02 | 1,8 | 515 | 09,7 | 1,4 |
03 | 1,1 | 285 | 00,9 | 0,8 |
04 | 1,4 | 301 | 01,0 | 0,8 |
05 | 1,0 | 246 | 00,3 | 0,9 |
06 | 1,0 | 232 | 00,0 | 0,9 |
07 | 2,5 | 770 | 00,7 | 1,2 |
08 | 2,4 | 638 | 00,1 | 1,2 |
09 | 2,8 | 652 | 06,5 | 1,8 |
10 | 2,3 | 577 | 07,9 | 2,2 |
11 | 2,1 | 580 | 10,2 | 1,7 |
12 | 2,2 | 589 | 10,3 | 2,3 |
13 | 2,5 | 585 | 10,4 | 1,4 |
14 | 2,2 | 577 | 10,2 | 3,3 |
15 | 2,0 | 526 | 03,3 | 2,3 |
16 | 2,2 | 691 | 01,8 | 1,5 |
17 | 1,7 | 373 | 02,0 | 1,4 |
18 | 2,6 | 584 | 04,1 | 1,9 |
19 | 2,5 | 568 | 07,2 | 3,7 |
20 | 3,1 | 659 | 08,3 | 2,6 |
21 | 3,2 | 633 | 10,8 | 2,1 |
22 | 3,3 | 640 | 10,9 | 2,5 |
23 | 3,4 | 647 | 10,9 | 3,1 |
24 | 3,3 | 640 | 10,4 | 3,1 |
25 | 3,5 | 640 | 11,0 | 3,0 |
26 | 3,9 | 638 | 11,2 | 3,1 |
27 | 3,7 | 658 | 11,2 | 2,9 |
28 | 8,8 | 647 | 10,9 | 3,1 |
29 | 2,4 | 394 | 00,4 | 1,7 |
30 | 2,6 | 510 | 00,0 | 1,2 |
31 | 0,9 | 141 | 00,0 | 0,8 |
Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 200,5 |
Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 349,0 |
Letní dny v měsíci | 0 |
Letní dny v roce | 0 |
Tropické dny v měsíci | 0 |
Tropické dny v roce | 0 |
Mrazové dny | 22 |
Ledové dny | 0 |
Velmi studené dny | 0 |
Arktické dny | 0 |
Srážkové dny v měsíci | 3 |
Srážkové dny v roce | 28 |
Suché dny v měsíci | 28 |
Suché dny v roce | 62 |
Množství odpařené vody za měsíc | 62,2 L/m² |
Množství odpařené vody za rok | 110,7 L/m² |
Celkové denní srážky
15.03 Úterý | 1,8 mm |
16.03 Středa | 9,9 mm |
31.03 Čtvrtek | 3,3 mm |
Průměry/Maxima za měsíc Únor
Maximální teplota | 12,4º C dne 17 čas 09:26 |
Minimální teplota | -4,8º C dne 14 čas 06:51 |
Průměrná teplota | 4,3º C |
Průměrná denní maximální teplota | 7,6º C |
Průměrná denní minimální teplota | 0,4º C |
Nejnižší efektivní teplota (∗∗∗) | -11,8º C dne 12 čas 03:03 |
Maximální vlhkost | 97% dne 01 čas 00:37 |
Minimální vlhkost | 38% dne 19 čas 15:47 |
Průměrná vlhkost | 76% |
Maximální rosný bod | 9,5º C dne 17 čas 08:53 |
Minimální rosný bod | -8,1º C dne 28 čas 13:21 |
Průměrný rosný bod | 0,2º C |
Srážky za měsíc | 9,4 mm |
Srážky za rok | 20,3 mm |
Maximální srážky za minutu | 0,3 mm dne 17 čas 10:39 |
Maximální poryv (náraz) větru | 81,4 km/h od 315º (SZ) dne 17 čas 09:26 |
Maximální rychlost větru | 59,2 km/h od 302º (ZSZ) dne 17 čas 09:27 |
Průměrný poryv (náraz) větru | 17,0 km/h |
Průměrná rychlost větru | 11,6 km/h |
Průměrný směr větru | 207º (JJZ) |
Maximální tlak | 1036,2 hPa dne 12 čas 11:06 |
Minimální tlak | 992,4 hPa dne 17 čas 08:04 |
Průměrný tlak | 1017,7 hPa |
Maximální teplotní index | 12,4º C dne 17 čas 09:26 |
Maximální přízemní teplota (5cm) | 17,2º C dne 23 čas 13:45 |
Minimální přízemní teplota (5cm) | -3,9º C dne 14 čas 07:12 |
Maximální sluneční svit | 737 W/m² dne 25 čas 12:42 |
Maximální UV index | 2,0 dne 23 čas 11:23 |
Narůstající suma průměrných denních teplot vyšších než 10º C | 0,0 GDD |
Celkem běh větru | 7771,4 km |
(∗∗∗) Nejnižší efektivní teplota je měřena pouze do 10°C nad bodem mrazu.
Uv/Solar/Svit/Výpar
Den | UV (max) | Solar W/m² | Sluneční svit v (hod) | Množství odpařené vody (mm) |
01 | 1,0 | 338 | 00,3 | 0,6 |
02 | 1,1 | 438 | 02,5 | 0,9 |
03 | 1,2 | 376 | 07,5 | 0,8 |
04 | 0,9 | 265 | 00,0 | 0,4 |
05 | 1,1 | 522 | 03,5 | 0,9 |
06 | 0,6 | 267 | 00,1 | 1,0 |
07 | 1,0 | 540 | 04,5 | 1,4 |
08 | 1,0 | 341 | 00,4 | 0,8 |
09 | 0,7 | 167 | 00,0 | 0,5 |
10 | 1,4 | 522 | 04,4 | 1,2 |
11 | 0,8 | 272 | 00,3 | 0,7 |
12 | 1,3 | 506 | 04,8 | 0,5 |
13 | 1,3 | 429 | 09,1 | 1,4 |
14 | 1,3 | 469 | 08,9 | 1,2 |
15 | 1,3 | 427 | 01,9 | 0,6 |
16 | 1,6 | 520 | 06,3 | 1,7 |
17 | 1,6 | 557 | 01,3 | 1,8 |
18 | 1,7 | 589 | 03,4 | 1,0 |
19 | 1,6 | 603 | 05,3 | 2,4 |
20 | 1,3 | 534 | 00,4 | 1,6 |
21 | 1,4 | 482 | 00,8 | 1,7 |
22 | 1,6 | 538 | 02,1 | 1,2 |
23 | 2,0 | 635 | 04,8 | 1,4 |
24 | 1,7 | 497 | 06,9 | 1,8 |
25 | 1,8 | 737 | 05,0 | 1,6 |
26 | 1,5 | 619 | 02,1 | 1,0 |
27 | 1,7 | 617 | 05,8 | 1,5 |
28 | 1,8 | 626 | 06,2 | 1,6 |
29 | – | – | – | – |
30 | – | – | – | – |
31 | – | – | – | – |
Sluneční svit v měsíci ( hodiny ) | 98,6 |
Sluneční svit v roce ( hodiny ) | 148,5 |
Letní dny v měsíci | 0 |
Letní dny v roce | 0 |
Tropické dny v měsíci | 0 |
Tropické dny v roce | 0 |
Mrazové dny | 11 |
Ledové dny | 0 |
Velmi studené dny | 0 |
Arktické dny | 0 |
Srážkové dny v měsíci | 11 |
Srážkové dny v roce | 25 |
Suché dny v měsíci | 17 |
Suché dny v roce | 34 |
Množství odpařené vody za měsíc | 33,2 L/m² |
Množství odpařené vody za rok | 48,5 L/m² |
Celkové denní srážky
01.02 Úterý | 0,5 mm |
02.02 Středa | 0,5 mm |
03.02 Čtvrtek | 1,0 mm |
04.02 Pátek | 0,5 mm |
06.02 Neděle | 0,3 mm |
08.02 Úterý | 0,5 mm |
11.02 Pátek | 0,3 mm |
17.02 Čtvrtek | 4,6 mm |
18.02 Pátek | 0,3 mm |
21.02 Úterý | 0,5 mm |
23.02 Středa | 0,5 mm |
Průměry/Maxima za měsíc Leden
Maximální teplota | 11,7º C dne 01 čas 13:18 |
Minimální teplota | -7,2º C dne 23 čas 00:11 |
Průměrná teplota | 1,2º C |
Průměrná denní maximální teplota | 3,8º C |
Průměrná denní minimální teplota | -1,9º C |
Nejnižší efektivní teplota (∗∗∗) | -11,8º C dne 12 čas 03:03 |
Maximální vlhkost | 100% dne 03 čas 01:18 |
Minimální vlhkost | 62% dne 30 čas 13:23 |
Průměrná vlhkost | 85% |
Maximální rosný bod | 9,6º C dne 01 čas 12:29 |
Minimální rosný bod | -8,7º C dne 23 čas 00:59 |
Průměrný rosný bod | -1,0º C |
Srážky za měsíc | 10,9 mm |
Srážky za rok | 10,9 mm |
Maximální srážky za minutu | 1,0 mm dne 20 čas 22:59 |
Maximální poryv (náraz) větru | 81,4 km/h od 270º (Z) dne 30 čas 08:21 |
Maximální rychlost větru | 50,0 km/h od 222º (JZ) dne 30 čas 12:41 |
Průměrný poryv (náraz) větru | 13,4 km/h |
Průměrná rychlost větru | 9,1 km/h |
Průměrný směr větru | 279º (Z) |
