----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Prumery Maxima pro den : Duben  2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      16.8°C    17.6kmh    66.6kmh    06.6mm       24.4°C       10.0°C     066%     0998.6 hPa     115 ° (ESE)  420.5km   07.9°C    03:24   4.6    737.0    3.4   
 02      10.5°C    11.9kmh    44.4kmh    09.9mm       14.9°C       07.4°C     078%     1005.4 hPa     257 ° (WSW)  285.3km   04.0°C    01:06   2.0    731.0    3.0   
 03      11.3°C    08.6kmh    33.3kmh    01.3mm       17.1°C       06.3°C     073%     1010.4 hPa     177 ° ( S )  207.2km   02.6°C    05:18   2.8    928.0    3.7   
 04      12.5°C    06.5kmh    31.5kmh    04.8mm       18.3°C       07.8°C     083%     1013.0 hPa     148 ° (SSE)  155.1km   05.6°C    02:00   2.0    863.0    3.9   
 05      14.0°C    08.4kmh    29.6kmh    00.0mm       19.0°C       07.3°C     079%     1017.0 hPa     134 ° ( SE)  200.4km   05.0°C    04:48   3.1    867.0    4.1   
 06      17.0°C    04.6kmh    24.1kmh    00.0mm       22.8°C       12.1°C     074%     1017.4 hPa     244 ° (WSW)  111.3km   12.1°C    04:12   3.1    905.0    4.4   
 07      17.5°C    08.0kmh    37.0kmh    00.0mm       26.0°C       09.1°C     076%     1018.8 hPa     111 ° (ESE)  192.9km   09.1°C    10:48   4.2    775.0    4.3   
 08      19.6°C    13.1kmh    48.1kmh    00.0mm       24.9°C       14.3°C     065%     1015.3 hPa     106 ° (ESE)  314.1km   13.7°C    06:18   4.6    953.0    4.6   
 09      17.9°C    09.2kmh    46.3kmh    00.0mm       24.8°C       10.1°C     068%     1010.9 hPa     114 ° (ESE)  221.2km   09.7°C    07:12   4.1    759.0    4.1   
 10      11.4°C    09.8kmh    46.3kmh    00.8mm       15.8°C       08.6°C     083%     1023.4 hPa     294 ° (WNW)  235.6km   04.5°C    00:00   1.2    153.0    1.0   
 11      13.9°C    07.7kmh    24.1kmh    00.0mm       18.4°C       09.4°C     068%     1031.6 hPa     308 ° ( NW)  185.6km   07.1°C    11:54   4.1    772.0    4.3   
 12      13.9°C    05.1kmh    27.8kmh    00.0mm       21.2°C       06.1°C     071%     1030.5 hPa     294 ° (WNW)  122.3km   04.9°C    11:06   4.0    802.0    4.8   
 13      15.3°C    06.3kmh    31.5kmh    00.0mm       22.4°C       07.7°C     075%     1025.6 hPa     295 ° (WNW)  152.1km   07.4°C    10:12   3.8    898.0    5.3   
 14      16.5°C    05.0kmh    24.1kmh    00.0mm       23.4°C       09.6°C     076%     1017.9 hPa     169 ° ( S )  118.9km   08.9°C    00:06   2.9    642.0    4.6   
 15      13.3°C    07.1kmh    37.0kmh    04.6mm       15.5°C       11.6°C     089%     1008.2 hPa     114 ° (ESE)  170.2km   09.4°C    00:24   1.0    362.0    2.5   
 16      08.9°C    11.2kmh    55.5kmh    00.5mm       12.7°C       05.5°C     072%     1003.5 hPa     180 ° ( S )  268.4km   02.2°C    00:00   1.9    360.0    1.8   
 17      07.0°C    11.3kmh    37.0kmh    00.0mm       10.8°C       03.2°C     078%     1004.7 hPa     299 ° (WNW)  270.0km   00.7°C    02:30   2.3    1053.0    4.0   
 18      05.6°C    09.9kmh    42.6kmh    00.0mm       10.6°C       01.0°C     076%     1011.5 hPa     294 ° (WNW)  236.5km   -2.4°C    05:12   2.7    1014.0    3.7   
 19      05.5°C    10.1kmh    53.7kmh    00.0mm       11.1°C       -0.9°C     079%     1010.9 hPa     147 ° (SSE)  242.5km   -3.9°C    02:54   2.4    930.0    3.6   
 20      05.9°C    08.4kmh    38.9kmh    09.9mm       10.4°C       03.5°C     088%     1009.7 hPa     297 ° (WNW)  200.8km   -0.4°C    00:48   1.6    1215.0    4.9   
 21      04.0°C    12.0kmh    33.3kmh    00.5mm       05.4°C       02.8°C     081%     1018.2 hPa     321 ° ( NW)  288.5km   -1.9°C    00:06   1.5    584.0    2.2   
 22      04.8°C    09.3kmh    33.3kmh    00.0mm       08.1°C       01.8°C     072%     1020.4 hPa     337 ° (NNW)  223.2km   -2.3°C    01:30   2.2    1176.0    4.3   
 23      05.4°C    08.0kmh    27.8kmh    00.0mm       10.0°C       -0.2°C     070%     1017.1 hPa     334 ° (NNW)  190.9km   -4.1°C    00:00   2.1    612.0    2.8   
 24      06.1°C    09.5kmh    31.5kmh    02.5mm       08.5°C       02.5°C     081%     1006.9 hPa     297 ° (WNW)  227.1km   -0.2°C    00:00   1.5    418.0    1.9   
 25      05.4°C    06.5kmh    33.3kmh    00.5mm       11.2°C       00.8°C     084%     1008.1 hPa     109 ° (ESE)  155.7km   -0.9°C    05:06   2.5    1099.0    3.8   
 26      08.2°C    10.1kmh    42.6kmh    00.0mm       15.2°C       -0.5°C     075%     1011.2 hPa     113 ° (ESE)  241.7km   -2.6°C    09:24   3.2    1063.0    4.7   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Prumery Maxima v mesíci Duben  2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = 11.1°C
 Prumerna vlhkost = 76%
 Prumerny rosny bod = 6.7°C
 Prumerny tlak = 1014.1 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 9.0 km/h
 Prumerny poryv = 13.0 km/h
 Prumerny smer = 246° (WSW)
 Srazky za mesíc = 42.2 mm
 Srazky za rok = 170.4 mm
 Max. srazky za minutu = 0.8 mm  04  22:18
 Max. teplota = 26.0°C  07  16:12
 Min. teplota = -0.9°C  19  06:03
 Max. vlhkost = 99%  25  08:34
 Min. vlhkost = 41%  09  13:57
 Maximum dewpoint        = 18.5°C  05  09:25
 Minimum dewpoint        = -2.9°C  23  3:40
 Max. tlak = 1032.9 hPa  12  08:36
 Min. tlak = 995.2 hPa  01  17:58
 Max. rychlost vetru = 50.0 kmh od 078°(ENE)  01  14:53
 Max. poryv vetru = 66.6 km/h od 113°(ESE)  01  15:19
 Max. teplotni index = 26.6°C  07  16:11
 Max.prizemni teplota (5cm) = 39.4°C
 Min.prizemni teplota (5cm) = 0.5°C
 Avg daily max temp :16.3°C
 Avg daily min temp :6.0°C
 Growing degrees days :85.5 GDD
 Corn growing degrees days :456.2 GDD
 Total windrun = 5638.1km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 03:24hrs ,ET :4.6 mm  ,737.0 W/m2  ,3.4 uv
 02 01:06hrs ,ET :2.0 mm  ,731.0 W/m2  ,3.0 uv
 03 05:18hrs ,ET :2.8 mm  ,928.0 W/m2  ,3.7 uv
 04 02:00hrs ,ET :2.0 mm  ,863.0 W/m2  ,3.9 uv
 05 04:48hrs ,ET :3.1 mm  ,867.0 W/m2  ,4.1 uv
 06 04:12hrs ,ET :3.1 mm  ,905.0 W/m2  ,4.4 uv
 07 10:48hrs ,ET :4.2 mm  ,775.0 W/m2  ,4.3 uv
 08 06:18hrs ,ET :4.6 mm  ,953.0 W/m2  ,4.6 uv
 09 07:12hrs ,ET :4.1 mm  ,759.0 W/m2  ,4.1 uv
 10 00:00hrs ,ET :1.2 mm  ,153.0 W/m2  ,1.0 uv
 11 11:54hrs ,ET :4.1 mm  ,772.0 W/m2  ,4.3 uv
 12 11:06hrs ,ET :4.0 mm  ,802.0 W/m2  ,4.8 uv
 13 10:12hrs ,ET :3.8 mm  ,898.0 W/m2  ,5.3 uv
 14 00:06hrs ,ET :2.9 mm  ,642.0 W/m2  ,4.6 uv
 15 00:24hrs ,ET :1.0 mm  ,362.0 W/m2  ,2.5 uv
 16 00:00hrs ,ET :1.9 mm  ,360.0 W/m2  ,1.8 uv
 17 02:30hrs ,ET :2.3 mm  ,1053.0 W/m2  ,4.0 uv
 18 05:12hrs ,ET :2.7 mm  ,1014.0 W/m2  ,3.7 uv
 19 02:54hrs ,ET :2.4 mm  ,930.0 W/m2  ,3.6 uv
 20 00:48hrs ,ET :1.6 mm  ,1215.0 W/m2  ,4.9 uv
 21 00:06hrs ,ET :1.5 mm  ,584.0 W/m2  ,2.2 uv
 22 01:30hrs ,ET :2.2 mm  ,1176.0 W/m2  ,4.3 uv
 23 00:00hrs ,ET :2.1 mm  ,612.0 W/m2  ,2.8 uv
 24 00:00hrs ,ET :1.5 mm  ,418.0 W/m2  ,1.9 uv
 25 05:06hrs ,ET :2.5 mm  ,1099.0 W/m2  ,3.8 uv
 26 09:24hrs ,ET :3.2 mm  ,1063.0 W/m2  ,4.7 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 106:18 hrs
 Sunshine hours year to date= 369:00 hrs
 Frost days= 3
 -----------------------------------
 Celkove denni srazky 
 -----------------------------------
  06.6 mm   1
  09.9 mm   2
  01.3 mm   3
  04.8 mm   4
  00.8 mm   10
  04.6 mm   15
  00.5 mm   16
  09.9 mm   20
  00.5 mm   21
  02.5 mm   24
  00.5 mm   25